学院和课程
应用文科与社会科学学院
应用文科和社会科学学院致力于培养敬业、反思和反应灵敏的专业人士,他们采用循证实践为社区和整个社会服务。 我们教导学生批判性和独立思考,以进一步发展他们的人文、智力和技术能力,使他们能够在全球相互依存的世界中创造性地、深思熟虑地、有效地做出反应。
| 迪安 | Robert LeGary Jr.,教育学博士。 | 860-913-2086 | |
| 通识教育高级行政助理 | 娜塔莉Czesak | 860-913-2014 | |
| 高级行政助理,社会科学 | 苏珊•约翰逊 | 860-913-2079 | |
| 注册戒毒咨询师 | 项目负责人 | 伊丽莎白·莱恩,教育学博士。 | 860-913-2052 |
| 刑事司法 | 项目负责人 | 伊丽莎白·莱恩,教育学博士。 | 860-913-2052 |
| 一般的研究 | 项目负责人 | 艾伦·斯威德,教育学博士。 | 860-727-6794 |
| 通讯及电脑应用主任(CAP, COM) | 迈克尔·利特克,马萨诸塞州 | 860-913-2084 | |
| 主任,英语及哲学(ENG, PHIL) | 辛西娅·墨菲博士 | 860-913-2281 | |
| 历史、人文和西班牙语主任(HIS, HUM, SPAN) | 艾伦·斯威德,教育学博士。 | 860-727-6794 | |
| 主管,数学和统计(数学,统计) | 迈克尔·利特克,马萨诸塞州 | 860-913-2084 | |
| 自然科学(生物、化学、SCI)主任 | 维塔·凡纳斯博士 | 860-913-2110 | |
| 社会科学主任(PSY, SOC) | 塔米·韦伯,麻萨诸塞州 | 860-913-2088 | |
| 人类服务 | 项目负责人 | 伊丽莎白·莱恩,教育学博士。 | 860-913-2052 |
| 教育学硕士 (作为)。 | 项目负责人 | Scott Fellows,教育学博士。 | 860-913-2351 |
| 专业的研究 | 项目负责人 | 艾伦·斯威德,教育学博士。 | 860-727-6794 |
| 公共安全及保安 | 项目负责人 | 伊丽莎白·莱恩,教育学博士。 | 860-913-2052 |
| 暴力的干预 | 项目负责人 | 伊丽莎白·莱恩,教育学博士。 | 860-913-2052 |
商业、技术和先进制造学院
商业,技术和先进制造学院的使命是培养具有技术,专业和人际交往能力的以职业为导向的个人,以满足我们利益相关者的需求。 有了这些知识和道德观念,我们的学生为社会责任和社区组织的可持续发展做出了贡献。
| 迪安 | Clifford E. Thermer,教育学博士。 | 860-913-2058 | |
| 克里夫·瑟默的高级行政助理 | Leanne爱德华兹 | 860-913-2282 | |
| 高级行政助理 | Allison加文 | 860-913-2038 | |
| 工商管理 | 项目负责人 | Ebenezer Afarikumah博士 | 860-913-2171 |
| 数控加工 | 项目负责人 | Chip Thermer, MS | 860-913-2087 |
| 制造工程技术 | 项目负责人 | Chip Thermer, MS | 860-913-2087 |
| 生产管理 | 项目负责人 | Chip Thermer, MS | 860-913-2087 |
| 组织领导理学硕士 (MSOL) | 项目负责人 | 桑迪·科因,DM | 860-913-2278 |
| 质量管理体系 | 项目负责人 | Chip Thermer, MS | 860-913-2087 |
| 焊接 | 项目负责人 | Chip Thermer, MS | 860-913-2087 |
护理与卫生专业学院
护理和卫生专业学院旨在为学生提供最先进的医疗保健和科学学科的职业准备。 护理与卫生专业学院的使命是向所有学生灌输终身学习的价值观,从而为我们所服务的人提供卓越的医疗保健和改善的生活质量。
| 护理和卫生专业学院院长 | 薇薇安·星期五,教育学博士。 | 860-913-2246 | |
| 高级行政助理 to Vivienne Friday
Interim Admin, 葬礼, 健康科学, 公共卫生, and 呼吸道护理 |
乔安娜·阿莎·拉森,MSOL | 860-727-6781 | |
| 护理与卫生专业学院副院长 | 玛丽·索尔兹伯里,DNP, APRN, PMHNP-BC | 860-727-6922 | |
| 行政助理,BSN/MSN | 康纳Tierney | 860-727-6981 | |
| 行政助理,ADN | 卡桑德拉闻 | 860-727-6918 | |
| 行政助理,警务处处长(东哈特福德) | 梅丽莎Garbe | 860-913-2315 | |
| 行政助理,私家警察(桥港) | 莱西Hratko | 203-576-4522 | |
| 行政助理,医疗助理,医疗计费和编码,以及OTA | 莎拉Autieri | 860-913-2164 | |
| ABSN | 项目负责人 | 海蒂·约瑟夫,DNP,注册会计师 | 860-913-2158 |
| APRN——家庭护理从业人员 (FNP) | 项目负责人 | 奥斯汀·麦卡斯林,DNP, APRN, FNP-BC | 860-727-6914 |
| APRN -精神病-心理健康执业护士(PMHNP) | 项目负责人 | 奥斯汀·麦卡斯林,DNP, APRN, FNP-BC | 860-727-6914 |
| 口腔卫生 | 项目负责人 | 克里斯汀·沃尔什,MS | 860-727-6943 |
| 葬礼 | 项目负责人 | 杰西·戈麦斯,马萨诸塞州 | 860-913-2189 |
| 健康科学 | 临时项目主任 | 帕特·德赛,交通部 | 860-218-1503 |
| 持牌执业护士(LPN) | TBD | ||
| 护理学硕士 (MSN) | 项目负责人 | 奥斯汀·麦卡斯林,DNP, APRN, FNP-BC | 860-727-6914 |
| 公共卫生硕士 (英里/小时) | 项目负责人 | 梅雷迪思·加夫尼,公共卫生硕士 | |
| 医疗协助 | 项目负责人 | 祖雷卡·马尔多纳多,AS, CCMA (NHA) | 860-913-2020 |
| 医疗计费和编码 | 项目负责人 | 祖雷卡·马尔多纳多,AS, CCMA (NHA) | 860-913-2020 |
| 护理(与) | 项目负责人 | 海蒂·约瑟夫,DNP,注册会计师 | 860-913-2158 |
| 职业治疗助理 | 项目负责人 | 帕特·德赛,交通部 | 860-218-1503 |
| 公共卫生 | 临时项目主任 | 帕特·德赛,交通部 | 860-218-1503 |
| 呼吸道护理 | 项目负责人 | 迈克尔·墨菲,文学学士 | 860-913-2025 |
| RN-to-BSN | 项目负责人 | 海蒂·约瑟夫,DNP,注册会计师 | 860-913-2158 |
