对皇冠app
我们的学生
在开放招生模式下,皇冠app寻求录取所有有学术潜力的学生,而不管过去的表现如何。 一旦被录取,学生可以使用各种工具来帮助他们脱颖而出,包括辅导和职业安置服务。
84%的学生是女性
我们的学生
| 招生 | 2970年 |
| 来自康涅狄格州 | 95% |
| 有色人种学生 | 60% |
| 25岁或以上 | 75% |
| 年龄中位数 | 30. |
| 第一代学生 | 62% |
13:1的师生比例
学者
| 全职教学人员 | 85 |
| 平均班级人数 | 17 |
| 学生少于30.人的班级 | 97% |
| 学生少于20人的班级 | 83% |
| 商业、制造、教育、社会科学、护理和健康科学专业 | 37 |
我们的本科生中有一半是从其他院校转学来的
2024年秋季入学
| 初学新生 (本科) | 38% |
| 初学新生 (研究生) | 98% |
| 新的第一次全日制学生 (本科) | 12% |
| 获得佩尔助学金的学生 (本科) | 66% |
| 年龄中位数 | 29 |
| 第一代学生 | 67% |
授予健康和临床相关专业的学位
结果
| 口腔卫生、护理、呼吸护理、职业治疗辅助和医疗辅助通过率(2023年) | 85% |
Learn more about our students in our 制度概要.
最后更新:12/17/2024
